| CURSO | % PARTICIPACION | PAPELETAS REPARTIDAS | PAPELETAS VENDIDAS | PAPELETAS DEVUELTAS | VALOR PAPELETAS VENDIDAS | TOTAL | * LOTERIA SIN JUSTIFICAR | LOTERIA JUGADA POR EL APA | TOTAL BENEFICIOS LOTERIA |
| 1 | 98,79 | ||||||||
| 2 | 96,97 | ||||||||
| 3 | 100,00 | ||||||||
| 4 | 95,33 | ||||||||
| 5 | 98,44 | ||||||||
| 6 | 98,45 | ||||||||
| 1 ESO A | 89,57 | ||||||||
| 1 ESO B | 66,75 | ||||||||
| 2 ESO A | 72,45 | ||||||||
| 2 ESO B | 95,33 | ||||||||
| 2 ESO C | 73,00 | ||||||||
| 3 ESO A | 84,57 | ||||||||
| 3 ESO B | 54,93 | ||||||||
| 4 ESO A | 100,00 | ||||||||
| 4 ESO B | 66,81 | ||||||||
| 4 ESO C | 81,00 | ||||||||
| 1 B A | 74,75 | ||||||||
| 1 B B | 94,76 | ||||||||
| 2 B A | 100,00 | ||||||||
| 2 B B | 100,00 | ||||||||
| SECRETARIA | 127,60 | 485 | 1940 | ||||||
| TOTALES | 88,54 | 2750 | 2435 | 315 | 9740 EUROS | 2435 EUROS | 89 EUROS | 40 EUROS | 2306 EUROS |
* LOTERIA SIN JUSTIFICAR – Lotería que ha sido repartida y no se ha devuelto ni pagado. Constando la lista correspondiente a disposición del Colegio.